東山町古家付土地 長崎県佐世保市東山町|800万円の土地|株式会社第百不動産
価格 | 800万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市東山町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 360.66m² (109.1坪) | 坪単価 | 7.33万円 /坪 |
交通 |
JR佐世保線 佐世保 徒歩24分
バス バス停 西肥バス 上東山 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 建築条件なし!古家付き、現況での引き渡しとなります。 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 2m 公道 道路幅: 5m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 22条区域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年02月22日 | 次回更新日 | 2025年03月08日 |
小学校区 | 佐世保市立福石小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 福石中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格800万円 |
東山町の新設された道路沿いのお土地です。