大和町アパート 長崎県佐世保市大和町|600万円のアパート1棟|株式会社第百不動産
価格 | 600万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 長崎県佐世保市大和町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1970年9月築 | ||
交通 |
JR佐世保線 日宇 徒歩11分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 別途、空室があります(利用には大規模修繕が必要です。)。 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 515.69m² (156坪) | 建物面積 | 206.92u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | 自主管理 | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | 土砂災害警戒区域(地滑り) | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 27m 公道 道路幅: 4m | 総戸数 | 3戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2023年11月28日 | 次回更新日 | 2023年12月12日 |
小学校区 | 佐世保市立日宇小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日宇中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格600万円 |
現況利回り15%(賃料年収:900000円)