須田尾町土地 長崎県佐世保市須田尾町|760万円の土地|株式会社第百不動産
価格 | 760万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市須田尾町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 349.23m² (105.64坪) | 坪単価 | 7.19万円 /坪 |
交通 |
松浦鉄道西九州線 佐世保 徒歩21分
JR佐世保線 日宇 徒歩29分 バス バス停 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 25m 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 山林 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年10月10日 | 次回更新日 | 2024年10月24日 |
小学校区 | 佐世保市立潮見小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 山澄中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格760万円 |
-