今福町 長崎県佐世保市今福町|30万円の土地|株式会社第百不動産
価格 | 30万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市今福町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 185.61m² (56.15坪) | 坪単価 | 0.53万円 /坪 |
交通 |
バス バス停
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 西 10m 私道 道路幅: 2m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 佐世保市立金比良小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 光海中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格30万円 |
佐世保市今福町
30万円〜200万円 |
-