天神5丁目 長崎県佐世保市天神5丁目|580万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 580万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市天神5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 213.79m² (64.67坪) | 建物面積 | 101.55u |
築年月 | 1959年1月築 | 間取り | 4DK (-) | ||
交通 |
JR佐世保線 佐世保 徒歩35分
バス バス停 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 2584.67m² |
接道状況 | 接道: 東南 16m 公道 道路幅: 3m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域・土砂災害警戒区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月25日 | 次回更新日 | 2024年12月09日 |
小学校区 | 佐世保市立天神小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 崎辺中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格580万円 |
-