吉井町吉元中古一戸建 長崎県佐世保市吉井町吉元|300万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 300万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市吉井町吉元
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 175.86m² (53.2坪) | 建物面積 | 34.87u |
築年月 | 1955年7月築 | 間取り | 6SDK (-) | ||
交通 |
松浦鉄道西九州線 吉井 徒歩2分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 角地!クルマも軽なら2台駐車できます。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 接道: 北 1010m 公道 道路幅: 4.14m 接道: 北西 1010m 公道 道路幅: 3.53m |
用途地域 |
指定なし
|
セットバック | あり | 法令上の制限 | 土砂災害警戒区域(地滑り) |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2023年11月28日 | 次回更新日 | 2023年12月12日 |
小学校区 | 佐世保市立吉井南小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 吉井中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格300万円 |
駅徒歩約2分、スーパー徒歩約7分の好立地です。