原分町一戸建 長崎県佐世保市原分町|3,280万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 3,280万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市原分町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 186.15m² (56.31坪) | 建物面積 | 99.23u |
築年月 | 2019年5月築 | 間取り | 5DK (-) | ||
交通 |
松浦鉄道西九州線 左石 徒歩22分
松浦鉄道西九州線 泉福寺 徒歩26分 松浦鉄道西九州線 野中 徒歩32分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 家計にやさしいオール電化! |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 314.79m² |
接道状況 | 接道: 北西 10m 私道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 22条区域/景観法/土砂災害警戒区域(地すべり) |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
☆築浅物件☆