大和町戸建 長崎県佐世保市大和町|230万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 230万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市大和町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 126.08m² (38.14坪) | 建物面積 | 109.01u |
築年月 | 1966年5月築 | 間取り | 6LDK (-) | ||
交通 |
JR佐世保線 日宇 徒歩9分
バス バス停 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | セブンイレブンまで徒歩約7分 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 400(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 13m 公道 道路幅: 20m | 用途地域 |
商業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 土砂災害警戒区域(地滑り) |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 佐世保市立日宇小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日宇中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格230万円 |
マックスバリュまで徒歩約7分