神島町中古戸建 長崎県佐世保市神島町|1,750万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 1,750万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市神島町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 152.06m² (46坪) | 建物面積 | 132.65u |
築年月 | 1995年9月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
交通 |
松浦鉄道西九州線 佐世保中央 徒歩30分
バス バス停 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 660(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 11m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊) |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 佐世保市立金比良小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 光海中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,750万円 |
★ガレージ付き★4SLDK+WIC