アンピール藤原町 長崎県佐世保市藤原町|580万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|株式会社第百不動産
価格 | 580万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市藤原町
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 53.64u | 築年月 | 1987年5月築 |
交通 |
JR佐世保線 佐世保 徒歩22分
バス バス停 |
管理費等 | 7,875円 | 修繕積立金 | 6,125円 | 所在階/階数 | 7階/地上10階建 | バルコニー面積 | 8.71m² |
間取り | 3LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 安心のオートロック |
採光面 | 北西 | 取引態様 | 一般媒介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 28戸 | 構造 | SRC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(巡回) 管理組合:- 管理会社:- |
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 佐世保市立木風小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 山澄中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格580万円 |
バスユニットを新調しました(2022年)。