矢岳町一戸建 長崎県佐世保市矢岳町|1,420万円の一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 1,420万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.43% | 満室時想定 年収/月収 |
134万円 / - | ||
所在地 | 長崎県佐世保市矢岳町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1994年11月築 | ||
交通 |
松浦鉄道西九州線 佐世保中央 徒歩24分
松浦鉄道西九州線 中佐世保 徒歩25分 松浦鉄道西九州線 北佐世保 徒歩31分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 各部屋に1箇所+納戸有り、収納多数! |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 4DK | ||
土地面積 | 361m² (109.2坪) | 建物面積 | 185.17u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | 景観法 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 11m 公道 道路幅: 7.7m | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 佐世保市立金比良小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 光海中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,420万円 |
佐世保市矢岳町
480万円〜1420万円 |
東側一面バルコニー、市内中心部の街並みを一望できます!