ビバシティ大宮 長崎県佐世保市大宮町|1,750万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|株式会社第百不動産
価格 | 1,750万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市大宮町
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 80.4u | 築年月 | 1996年10月築 |
交通 |
JR佐世保線 佐世保 徒歩26分
バス バス停 |
管理費等 | 9,100円 | 修繕積立金 | 12,900円 | 所在階/階数 | 6階/地上11階建 | バルコニー面積 | 17.46m² |
間取り | 4LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | クロス貼替(2020年) |
採光面 | 南 | 取引態様 | 専任媒介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | - | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 有:7,500円/月 | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 近隣商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:- |
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 佐世保市立福石小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 福石中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,750万円 |
佐世保港の眺望をご確認ください!