大和町土地 長崎県佐世保市大和町|1,700万円の土地|株式会社第百不動産
価格 | 1,700万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市大和町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 1072m² (324.28坪) | 坪単価 | 5.24万円 /坪 |
交通 |
JR佐世保線 日宇 徒歩15分
JR佐世保線 佐世保 徒歩43分 松浦鉄道西九州線 佐世保 徒歩43分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 広い敷地をご希望の方は是非ご検討ください |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | - |
私道負担面積 | あり 162m² | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 佐世保市立日宇小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日宇中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,700万円 |
建築条件なし