指方町660坪土地 長崎県佐世保市指方町|2,880万円の土地|株式会社第百不動産
価格 | 2,880万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市指方町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 2195m² (663.99坪) | 坪単価 | 4.34万円 /坪 |
交通 |
バス・車その他 車その他
バス・車その他 車その他 バス・車その他 車その他 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ハウステンボスまで約3キロ |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m 接道: 南 公道 道路幅: 2.5m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 原野 | |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年10月09日 | 次回更新日 | 2024年10月23日 |
小学校区 | 佐世保市立江上小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東明中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
佐世保市指方町
1480万円〜2880万円 |
約660坪の広大な土地