母ヶ浦町一戸建 長崎県佐世保市母ケ浦町|700万円の一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 700万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.42% | 満室時想定 年収/月収 |
66万円 / - | ||
所在地 | 長崎県佐世保市母ケ浦町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1974年7月築 | ||
交通 |
松浦鉄道西九州線 上相浦 徒歩22分
松浦鉄道西九州線 大学 徒歩22分 松浦鉄道西九州線 本山 徒歩37分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 日当たりが良くなり、通り抜けできる道路も完成予定! |
階数 | 地上1階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 5DK | ||
土地面積 | 233.76m² (70.71坪) | 建物面積 | 74.8u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | 景観法、佐世保市屋外広告物条例 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 2m 私道 道路幅: 4m | 総戸数 | 1戸 |
私道負担面積 | あり | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 佐世保市立相浦小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 相浦中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格700万円 |
裏山が崩されニュータウン建設中☆