木風町一戸建 長崎県佐世保市木風町|80万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 80万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市木風町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 130.57m² (39.5坪) | 建物面積 | 67.07u |
築年月 | 1970年1月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
交通 |
JR佐世保線 日宇 徒歩26分
JR佐世保線 佐世保 徒歩30分 松浦鉄道西九州線 佐世保 徒歩30分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 牛買稲荷口バス停徒歩4分!道路を挟んでアクロスプラザ☆ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法、22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 佐世保市立木風小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 山澄中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格80万円 |
藤原町で低価格の物件をご案内!