藤原町 土地 長崎県佐世保市藤原町|390万円の土地|株式会社第百不動産
価格 | 390万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市藤原町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 110m² (33.28坪) | 坪単価 | 11.72万円 /坪 |
交通 |
JR佐世保線 佐世保 徒歩23分
バス・車その他 車その他 バス・車その他 車その他 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | スーパーまで約800m,コンビニまで約600m |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 6.5m 公道 道路幅: 3.9m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 山林 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 土砂災害警戒区域(地すべり警戒区域) | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年10月09日 | 次回更新日 | 2024年10月23日 |
小学校区 | 佐世保市立木風小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 山澄中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格390万円 |
佐世保市中心部、高台にある更地です