黒髪町中古戸建 長崎県佐世保市黒髪町|1,880万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 1,880万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市黒髪町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 180.74m² (54.67坪) | 建物面積 | 96.05u |
築年月 | 1994年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR佐世保線 日宇 徒歩30分
バス バス停 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/2025年1月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 10m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 土砂災害警戒区域(地滑り) |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年10月09日 | 次回更新日 | 2024年10月23日 |
小学校区 | 佐世保市立黒髪小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日宇中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,880万円 |
-