春日町旧医院 長崎県佐世保市春日町|580万円の|株式会社第百不動産
価格 | 580万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 長崎県佐世保市春日町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1977年4月築 | ||
交通 |
松浦鉄道西九州線 山の田 徒歩7分
バス バス停 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 72.72m² (22坪) | 建物面積 | 177.98u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | 自主管理 | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | 準防火地域・土砂災害警戒区域(地滑り) | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 6m 公道 道路幅: 20m 接道: 北 8m 公道 道路幅: 1m |
総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 佐世保市立春日小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 清水中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格580万円 |
-