谷郷町土地 長崎県佐世保市谷郷町|40万円の土地|株式会社第百不動産
価格 | 40万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市谷郷町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 137.77m² (41.68坪) | 坪単価 | 0.96万円 /坪 |
交通 |
松浦鉄道西九州線 中佐世保 徒歩12分
JR佐世保線 佐世保 徒歩26分 バス バス停 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※金額ご相談ください※車両進入できません。 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 1.5m 私道 道路幅: 2m 接道: 東 15m 公道 道路幅: 2m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年10月09日 | 次回更新日 | 2024年10月23日 |
小学校区 | 佐世保市立大久保小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 清水中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格40万円 |
谷郷町更地です。家庭菜園等にいかがでしょうか?