柚木元町 土地 長崎県佐世保市柚木元町|50万円の土地|株式会社第百不動産
価格 | 50万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市柚木元町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 522m² (157.91坪) | 坪単価 | 0.32万円 /坪 |
交通 |
松浦鉄道西九州線 泉福寺 徒歩47分
バス バス停 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 2m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 畑 | |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
法令上の制限 | 土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)/農地転用許可要 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月03日 | 次回更新日 | 2024年12月17日 |
小学校区 | 佐世保市立柚木小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 柚木中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格50万円 |
佐世保市柚木元町
50万円〜300万円 |
-