美崎が丘 大潟町 長崎県佐世保市大潟町|2,280万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 2,280万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市大潟町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 302.29m² (91.44坪) | 建物面積 | 126.84u |
築年月 | 1996年7月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
バス バス停
松浦鉄道西九州線 大学 徒歩25分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 13m 公道 道路幅: 6m 接道: 東南 18m 公道 道路幅: 3m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月03日 | 次回更新日 | 2024年11月17日 |
小学校区 | 佐世保市立相浦西小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日野中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,280万円 |
-