峰坂町土地 長崎県佐世保市峰坂町|500万円の土地|株式会社第百不動産
| 価格 | 500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 長崎県佐世保市峰坂町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 121.32m² (36.7坪) | 坪単価 | 13.62万円 /坪 |
| 交通 |
松浦鉄道西九州線 佐世保中央 徒歩13分
JR佐世保線 佐世保 徒歩16分 西肥バス 峰坂 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 車両は入れません。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 南 1.2m 公道 道路幅: 2.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり 22.35m² |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域、地すべり警戒区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月16日 | 次回更新日 | 2025年11月30日 |
| 小学校区 | 佐世保市立潮見小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 山澄中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格500万円 |
四ヶ町アーケードまで徒歩15分です!