若葉町戸建て 長崎県佐世保市若葉町|290万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 290万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市若葉町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 238.24m² (72.07坪) | 建物面積 | 74.71u |
築年月 | 1964年1月築 | 間取り | 7SDK (-) | ||
交通 |
JR佐世保線 佐世保 徒歩11分
松浦鉄道西九州線 佐世保 徒歩11分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ☆佐世保駅、五番街まで徒歩圏内 |
採光面 | - | 構造/階数 | RC造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 400(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
商業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年06月16日 | 次回更新日 | 2025年06月30日 |
小学校区 | 佐世保市立潮見小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 山澄中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格290万円 |
☆国道35号線、バス通りまで約1分!車が無くても大丈夫