黒髪町戸建て 長崎県佐世保市黒髪町|1,680万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 1,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市黒髪町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 288.66m² (87.32坪) | 建物面積 | 134.97u |
築年月 | 1981年8月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
交通 |
JR佐世保線 日宇 徒歩34分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 二重サッシ(インプラス)が施工されています |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m 接道: 西 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年06月23日 | 次回更新日 | 2025年07月07日 |
小学校区 | 佐世保市立黒髪小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日宇中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,680万円 |
![]() |
![]() |
佐世保市黒髪町
1050万円〜2099.8万円 |
閑静な住宅地にある戸建てを預かりました