鵜渡越町平屋戸建 長崎県佐世保市鵜渡越町|190万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 190万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市鵜渡越町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 241.05m² (72.92坪) | 建物面積 | 74.53u |
築年月 | 1969年11月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
交通 |
松浦鉄道西九州線 佐世保中央 徒歩29分
西肥バス 東うど越公民館前 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | リビングからは佐世保湾が爽やかに望めます。 |
採光面 | - | 構造/階数 | その他/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 30(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 12m 私道 道路幅: 2m | 用途地域 |
-
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月04日 | 次回更新日 | 2025年07月18日 |
小学校区 | 佐世保市立金比良小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 光海中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格190万円 |
スローライフが送れそうな平屋戸建。