金比良町「パールハイツ」 長崎県佐世保市金比良町|2,280万円のアパート1棟|株式会社第百不動産
価格 | 2,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 10.78% | 満室時想定 年収/月収 |
246万円 / - | ||
所在地 | 長崎県佐世保市金比良町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1985年4月築 | ||
交通 |
松浦鉄道西九州線 佐世保中央 徒歩27分
松浦鉄道西九州線 中佐世保 徒歩27分 JR佐世保線 佐世保 徒歩30分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 周辺よりも安い賃料設定です。 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 軽量鉄骨造 | ||
間取り | 1K | ||
土地面積 | 225.19m² (68.12坪) | 建物面積 | 143.66u | バルコニー面積 | - |
管理費 | 11,275円 | 修繕積立金 | - |
管理態様 | 委託(巡回) | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 2m 公道 道路幅: 1.5m | 総戸数 | 8戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月04日 | 次回更新日 | 2025年07月18日 |
小学校区 | 佐世保市立金比良小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 光海中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,280万円 |
金比良町の利回り10%超の収益物件です。