権常寺町「エクリュ早岐」 長崎県佐世保市権常寺町|15,800万円のアパート1棟|株式会社第百不動産
価格 | 15,800万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.07% | 満室時想定 年収/月収 |
960万円 / - | ||
所在地 | 長崎県佐世保市権常寺町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2019年12月築 | ||
交通 |
JR佐世保線 早岐 徒歩18分
JR大村線 早岐 徒歩18分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | アパート1棟(4室)、一戸建5棟の収益物件です。 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 1037.24m² (313.77坪) | 建物面積 | 596.04u | バルコニー面積 | - |
管理費 | 44,000円 | 修繕積立金 | - |
管理態様 | 委託(巡回) | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 45m 公道 道路幅: 4m | 総戸数 | 9戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月04日 | 次回更新日 | 2025年07月18日 |
小学校区 | 佐世保市立花高小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 早岐中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格15,800万円 |
権常寺町築浅収益物件です。