日宇町平家戸建て 長崎県佐世保市日宇町|280万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
| 価格 | 280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 長崎県佐世保市日宇町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 186.84m² (56.52坪) | 建物面積 | 47u |
| 築年月 | 1963年9月築 | 間取り | 3K (-) | ||
| 交通 |
JR佐世保線 日宇 徒歩10分
西肥バス 松川橋入口 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 駐車場2台! 室内リフォームが必要です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 46.05m² |
| 接道状況 | 接道: 北西 1.5m 私道 道路幅: 1m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月02日 | 次回更新日 | 2025年11月16日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格280万円 |
閑静な住宅地、陽当り良好です。