川棚町百津郷土地 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷|330万円の土地|株式会社第百不動産
| 価格 | 330万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.77m² (30.79坪) | 坪単価 | 10.72万円 /坪 |
| 交通 |
JR大村線 川棚 徒歩11分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | JR大村線川棚駅から徒歩圏内で、通勤・通学お出かけに便利です。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 接道: 東 公道 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月11日 | 次回更新日 | 2026年01月25日 |
| 小学校区 | 川棚町立吉野小学校 (長崎県東彼杵郡川棚町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川棚中学校 (長崎県東彼杵郡川棚町) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格330万円 |
解体更地渡し!建築条件なし!