佐々町沖田免一戸建 長崎県北松浦郡佐々町沖田免|3,680万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 3,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県北松浦郡佐々町沖田免
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 168.25m² (50.9坪) | 建物面積 | 101.85u |
築年月 | 2021年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
バス・車その他 車その他 (6分)
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | クレバリーホーム施工のおしゃれな外観の駐車場3台付の一戸建 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 接道: 北 10m 公道 道路幅: 12m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R02確認建築長崎県庁00143号 | 都市計画 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2023年10月03日 | 次回更新日 | 2023年10月17日 |
小学校区 | 佐々町立口石小学校 (長崎県北松浦郡佐々町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 佐々中学校 (長崎県北松浦郡佐々町) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
西九州自動車道 佐々インターチェンジ付近の築2年の一戸建