佐々町「山荘風住宅」 長崎県北松浦郡佐々町江里免|2,500万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 2,500万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県北松浦郡佐々町江里免
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 1528.93m² (462.5坪) | 建物面積 | 104.75u |
築年月 | 2006年4月築 | 間取り | 4SDK (-) | ||
交通 |
バス バス停 徒歩23分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 接道: 東 2m 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
-
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2023年09月24日 | 次回更新日 | 2023年10月08日 |
小学校区 | 佐々町立佐々小学校 (長崎県北松浦郡佐々町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 佐々中学校 (長崎県北松浦郡佐々町) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,500万円 |
-