N-stage黒髪の杜@ 長崎県佐世保市黒髪町|3,280万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 3,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市黒髪町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 355.59m² (107.57坪) | 建物面積 | 97.7u |
築年月 | 2022年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
バス バス停 徒歩8分
JR佐世保線 日宇 徒歩32分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 接道: 北東 3m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
-
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R03確健佐世保00035号 | 都市計画 | - |
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2023年09月24日 | 次回更新日 | 2023年10月08日 |
小学校区 | 佐世保市立黒髪小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日宇中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
-