川棚町小串郷戸建 長崎県東彼杵郡川棚町小串郷|950万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 950万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県東彼杵郡川棚町小串郷
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 696.97m² (210.83坪) | 建物面積 | 119.86u |
築年月 | 1977年1月築 | 間取り | 6DK (-) | ||
交通 |
JR大村線 小串郷 徒歩10分
バス バス停 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 立派なお庭です |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 1.5m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
-
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 川棚町立小串小学校 (長崎県東彼杵郡川棚町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川棚中学校 (長崎県東彼杵郡川棚町) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格950万円 |
純和風の平家建