鵜渡越町駐車場2台付一戸建て 長崎県佐世保市鵜渡越町|200万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 200万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市鵜渡越町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 328.9m² (99.49坪) | 建物面積 | 96.22u |
築年月 | 1970年8月築 | 間取り | 7DK (-) | ||
交通 |
松浦鉄道西九州線 佐世保中央 徒歩33分
松浦鉄道西九州線 佐世保 徒歩36分 松浦鉄道西九州線 中佐世保 徒歩36分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 10m 公道 道路幅: 7m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 佐世保市立金比良小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 光海中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格200万円 |
-