木風町戸建 長崎県佐世保市木風町|90万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 90万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市木風町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 444.22m² (134.38坪) | 建物面積 | 93.15u |
築年月 | 1965年8月築 | 間取り | 6DK (-) | ||
交通 |
JR佐世保線 日宇 徒歩29分
JR佐世保線 佐世保 徒歩32分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 駐車場あり、敷地内には別棟(プレハブ)があります。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 普通借地権(賃借権) 借地料:7300 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 13m 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年02月22日 | 次回更新日 | 2025年03月08日 |
小学校区 | 佐世保市立木風小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 山澄中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格90万円 |
木風町の高台にある戸建てをお預かりしました。