今福町 長崎県佐世保市今福町|200万円の土地|株式会社第百不動産
| 価格 | 200万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 長崎県佐世保市今福町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 184.32m² (55.76坪) | 坪単価 | 3.59万円 /坪 |
| 交通 |
松浦鉄道西九州線 佐世保中央 徒歩29分
松浦鉄道西九州線 中佐世保 徒歩31分 西肥バス 東鵜渡越公民館前 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 |
| 小学校区 | 佐世保市立金比良小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 光海中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格200万円 |
![]() |
![]() |
佐世保市今福町
30万円〜200万円 |
-