日宇町一戸建 長崎県佐世保市日宇町|560万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 560万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市日宇町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 181.21m² (54.82坪) | 建物面積 | 105.12u |
築年月 | 1973年4月築 | 間取り | 6DK (-) | ||
交通 |
JR佐世保線 日宇 徒歩8分
JR佐世保線 佐世保 徒歩52分 松浦鉄道西九州線 佐世保 徒歩52分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 築50年ながらきれいに維持管理されてきました☆ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 237m² |
接道状況 | 接道: 南西 14m 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 土砂災害警戒区域(地滑り)、法第22条区域、景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格560万円 |
JR日宇駅徒歩8分!