大和町築浅戸建て 長崎県佐世保市大和町|2,830万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 2,830万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市大和町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 206.78m² (62.55坪) | 建物面積 | 93.04u |
築年月 | 2020年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR佐世保線 日宇 徒歩13分
JR佐世保線 佐世保 徒歩40分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 収納が多いので、お部屋は広々と使えスッキリ過ごせます。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 90m² |
接道状況 | 接道: 南西 2m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月02日 | 次回更新日 | 2025年04月16日 |
小学校区 | 佐世保市立日宇小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日宇中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,830万円 |
大和町、築浅物件をお預かりしました。