天神町一戸建 長崎県佐世保市天神町|830万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 830万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市天神町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 194.58m² (58.86坪) | 建物面積 | 107.66u |
築年月 | 1985年2月築 | 間取り | 5DK (-) | ||
交通 |
松浦鉄道西九州線 佐世保 徒歩29分
JR佐世保線 佐世保 徒歩29分 JR佐世保線 日宇 徒歩42分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 現在空き家ですのでご内覧可能です! |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 48m² |
接道状況 | 接道: 北西 17m 公道 道路幅: 6.2m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 22条区域/土砂災害警戒区域(地滑り) |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 佐世保市立港小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 崎辺中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格830万円 |
☆5DK平家建☆セブンイレブン徒歩2分、エレナ徒歩3分♪