矢峰町一戸建 長崎県佐世保市矢峰町|1,640万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 1,640万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市矢峰町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 440.97m² (133.39坪) | 建物面積 | 92.74u |
築年月 | 1990年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
松浦鉄道西九州線 泉福寺 徒歩28分
松浦鉄道西九州線 左石 徒歩34分 松浦鉄道西九州線 山の田 徒歩42分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 窓からの眺めはどこか懐かしい気持ちにさせてくれる田園風景 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 12m 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 土砂災害警戒区域(地すべり)/景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月03日 | 次回更新日 | 2024年12月17日 |
小学校区 | 佐世保市立大野小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大野中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,640万円 |
広ーいお庭は使い方自由自在!倉庫(未登記)や池も付いてます