今福町一戸建 長崎県佐世保市今福町|80万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 80万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市今福町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 268.06m² (81.09坪) | 建物面積 | 93.16u |
築年月 | 1974年3月築 | 間取り | 5SDK (-) | ||
交通 |
松浦鉄道西九州線 佐世保中央 徒歩23分
松浦鉄道西九州線 中佐世保 徒歩24分 松浦鉄道西九州線 佐世保 徒歩30分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 築50年の物件ですが浴室・トイレはリフォーム済です☆ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 7m 私道 道路幅: 3m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 土砂災害警戒区域、準防火地域、景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 佐世保市立金比良小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 光海中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格80万円 |
佐世保市今福町
30万円〜200万円 |
広々93uの平家建!