木風町戸建 長崎県佐世保市木風町|380万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市木風町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 133.59m² (40.41坪) | 建物面積 | 59.79u |
築年月 | 1967年6月築 | 間取り | 4DK (-) | ||
交通 |
JR佐世保線 日宇 徒歩31分
バス バス停 西肥バス 木風町 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ご自身でご利用になるのはもちろん投資用にもいかがでしょうか? |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 63m² |
接道状況 | - | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年02月22日 | 次回更新日 | 2025年03月08日 |
小学校区 | 佐世保市立木風小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 山澄中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格380万円 |
部屋数豊富で収納スペースも各室有り。