田原町倉庫付き戸建て 長崎県佐世保市田原町|540万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
| 価格 | 540万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 長崎県佐世保市田原町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 193.86m² (58.64坪) | 建物面積 | 165.28u |
| 築年月 | 1980年1月築 | 間取り | 6DK (-) | ||
| 交通 |
松浦鉄道西九州線 左石 徒歩8分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ★大野モールも近く、買い物や銀行など利便性◎ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月03日 | 次回更新日 | 2025年11月17日 |
| 小学校区 | 佐世保市立大野小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大野中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格540万円 |
★大野校区の戸建て物件です