原分町(高台)一戸建て 長崎県佐世保市原分町|980万円の中古一戸建て|株式会社第百不動産
価格 | 980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市原分町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 198.94m² (60.18坪) | 建物面積 | 120.7u |
築年月 | 1986年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
松浦鉄道西九州線 左石 徒歩17分
西肥バス 坂の上分道 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 2階ベランダから佐世保の街並みを一望できます! |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 2.2m 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月25日 | 次回更新日 | 2025年05月09日 |
小学校区 | 佐世保市立大野小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大野中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格980万円 |
![]() |
![]() |
佐世保市原分町
50万円〜880万円 |
高台にあり、日当たり・風通し良好です。