アネックスシャトレ藤原 長崎県佐世保市藤原町|500万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|株式会社第百不動産
価格 | 500万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市藤原町
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 75.89u | 築年月 | 1989年1月築 |
交通 |
JR佐世保線 佐世保 徒歩26分
JR佐世保線 日宇 徒歩30分 バス・車その他 車その他 |
管理費等 | 15,600円 | 修繕積立金 | - | 所在階/階数 | 1階/地上7階建 | バルコニー面積 | - |
間取り | 4DK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | バルコニー3面、意外と使い勝手が良い間取りとなってます。 |
採光面 | 東南 | 取引態様 | 一般媒介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 21戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:自主管理 管理組合:- 管理会社:- |
情報更新日 | 2024年12月04日 | 次回更新日 | 2024年12月18日 |
小学校区 | 佐世保市立木風小学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 山澄中学校 (長崎県佐世保市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格500万円 |
徒歩圏内にスーパーや商店など商業施設が集中!